- Sztućce
- Talerze
- Kubki
- Pojemniki PP
- Pojemniki OPS
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
1 | Nóż biały | 17cm | 100 | 2,66 |
2 | Nóż czarny | 17,5cm | 100 | 4,70 |
3 | Nóż czerwony | 16,5cm | 100 | 4,05 |
4 | Nóż metalizowany (srebrny) | 20cm | 50 | 14,00 |
5 | Nóż przeźroczysty | 17,5cm | 100 | 5,68 |
6 | Widelec biały | 17cm | 100 | 2,66 |
7 | Widelec czarny | 17,5cm | 100 | 4,70 |
8 | Widelec czerwony | 16,5cm | 100 | 3,78 |
9 | Widelec przeżroczysty | 17,5cm | 100 | 5,68 |
10 | Widelec metalizowany (srebrny) | 18,5cm | 50 | 14,00 |
11 | Łyżka duża biała | 17cm | 100 | 3,15 |
12 | Łyżka duża czarna | 17,5cm | 100 | 4,94 |
13 | Łyżka duża metalizowana (srebrna) | 17,5cm | 50 | 14,00 |
14 | Łyżka przeźroczysta | 17,5cm | 100 | 5,68 |
15 | Łyżeczka mała biała | 13cm | 100 | 1,67 |
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
16 | Łyżeczka czarna | 12cm | 100 | 2,06 |
17 | Łyżeczka czerwona | 12cm | 100 | 2,66 |
18 | Łyżeczka metalizowana (srebrna) | 13cm | 50 | 10,29 |
19 | Łyżeczka metalizowana (srebrna) mini | 10cm | 50 | 8,81 |
20 | Łyżeczka przeźroczysta | 12,5cm | 100 | 3,92 |
21 | Łyżeczka przeźroczysta mini | 10cm | 50 | 6,20 |
22 | Mieszadło | 14cm | 1000 | 10,58 |
23 | Mieszadło długie | 16cm | 1000 | 10,50 |
24 | Mieszadło d/drinków (rączki) | 21cm | 40 | 20,24 |
25 | Widelczyk do frytek | 9cm | 1000 | 10,50 |
26 | Widelczyk deserowy metalizowany (srebrny) | 14,5cm | 50 | 11,19 |
27 | Widelczyk deserowy z ząbkami bocznymi | 13cm | 250 | 8,72 |
28 | Łopatka do lodów | 8,5cm | 500 | 6,65 |
29 | Łopatka do lodów | 9,5cm | 1000 | 16,10 |
30 | Zestaw Serwetka+Widelec+Nóż | - | 250 | 58,80 |
31 | Zestaw Serwetka+Nóż+Widelec+Łyżka | - | 250 | 84,00 |
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
1 | Talerz deserowy | Ø17cm | 100 | 8,71 |
2 | Talerz niedzielony | Ø20,5cm | 100 | 12,87 |
3 | Talerz dwudzielny | Ø20,5cm | 100 | 12,32 |
4 | Talerz trójdzielny | Ø20,5cm | 100 | 13,30 |
5 | Talerz standart niedzielony | Ø22cm | 100 | 12,32 |
6 | Talerz standart dwudzielny | Ø22cm | 100 | 13,58 |
7 | Talerz standart trójdzielny | Ø22cm | 100 | 12,35 |
8 | Talerz niedzielony do mikrofali | Ø22cm | 100 | 22,54 |
9 | Talerz trójdzielny do mikrofali | Ø22cm | 100 | 22,54 |
10 | Talerz owalny biały premium | 26cm | 50 | 11,86 |
11 | Talerz owalny czarny premium | 26cm | 50 | 10,19 |
12 | Talerz biały premium | Ø26cm | 50 | 15,32 |
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
13 | Talerz owalny biały premium | 31cm | 50 | 17,08 |
14 | Talerz owalny czarny premium | 31cm | 50 | 14,59 |
15 | Talerz (różne kolory) | Ø17cm | 50 | 8,05 |
16 | Talerz (różne kolory) | Ø22cm | 30 | 8,69 |
17 | Tacka plastikowa | 13x21cm | 100 | 11,62 |
18 | Flaczarka | 300ml | 100 | 8,46 |
19 | Flaczarka głęboka | 350ml | 100 | 8,78 |
20 | Flaczarka do mikrofali | 350ml | 100 | 15,96 |
21 | Flaczarka do mikrofali | 500ml | 100 | 14,42 |
22 | Flaczarka płaska | 350ml | 100 | 9,39 |
23 | Flaczarka płaska | 500ml | 100 | 9,38 |
24 | Flaczarka płaska | 600ml | 100 | 12,98 |
24 | Flaczarka płaska | 750ml | 100 | 18,00 |
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Zastosowanie | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubek biały degustka | 80ml | do degustacji | 100 | 3,26 |
2 | Kubek przeźroczysty degustka | 100ml | do degustacji | 50 | 3,01 |
3 | Kubek przeźroczysty degustka | 80ml | do degustacji | 50 | 2,45 |
4 | Kubek (żółty, czerwony, zielony, niebieski) | 180ml | do zimnego | 100 | 5,46 |
5 | Kubek biały | 200ml | do gorącego | 100 | 3,29 |
6 | Kubek brązowy | 200ml | do gorącego | 100 | 3,92 |
7 | Kubek biało-brązowy | 200ml | do gorącego | 100 | 6,02 |
8 | Kubek przeźroczysty | 200ml | do gorącego | 100 | 3,21 |
9 | Kubek biało-brązowy | 180ml | do automatu | 100 | 6,86 |
10 | Kubek przeźroczysty wąski | 300ml | do gorącego | 100 | 7,56 |
11 | Kubek (wypukłe wieczko do słomki) | 350ml | do szejków | 50 | 6,23 |
12 | Kubek do piwa | 300ml | do piwa | 50 | 5,32 |
13 | Kubek do piwa | 400ml | do piwa | 50 | 5,11 |
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Zastosowanie | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|---|
14 | Kubek do piwa | 500ml | do piwa | 50 | 5,18 |
15 | Kubek czerwony PartyUSA | 400ml | do zimnego | 50 | 16,45 |
16 | Filiżanka brązowa (gruby plastik) | 160ml | do gorącego | 50 | 6,90 |
17 | Filiżanka biała (gruby plastik) | 160ml | do gorącego | 50 | 7,35 |
18 | Kieliszek | 20ml | do wódki | 50 | 3,53 |
19 | Kieliszek | 40ml | do wódki | 50 | 3,36 |
20 | Kieliszek | 50ml | do wódki | 50 | 3,85 |
21 | Kieliszek na stopce | 50ml | do wódki | 20 | 2,59 |
22 | Kieliszek do szampana | 120ml | do szampana | 10 | 5,81 |
23 | Kieliszek do szampana | 130ml | do szampana | 30 | 20,44 |
24 | Kieliszek do wina | 170ml | do wina | 10 | 3,46 |
25 | Kieliszek do wina | 160ml | do wina | 12 | 5,11 |
26 | Szklanka do whisky | 250ml | do whisky | 25 | 9,80 |
27 | Szklanka do whisky Ruby | 250ml | do whisky | 50 | 7,77 |
Lp. | Nazwa | Pojemność | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
1 | Pojemnik prostokątny | 125ml | 100 | 6,58 |
2 | Pojemnik prostokątny | 200ml | 100 | 6,72 |
3 | Pojemnik prostokątny | 250ml | 100 | 6,93 |
4 | Pojemnik prostokątny | 300ml | 100 | 8,26 |
5 | Pojemnik prostokątny | 500ml | 100 | 11,34 |
6 | Wieczko d/poj. prostokątnych 125,200,250,300,500ml | - | 100 | 5,29 |
7 | Pojemnik prostokątny+wieczko | 700ml | 50 | 20,58 |
8 | Pojemnik prostokątny+wieczko | 1000ml | 50 | 20,58 |
9 | Pojemnik prostokątny+wieczko | 1500ml | 50 | 31,15 |
10 | Pojemnik okrągły | 250ml | 100 | 8,68 |
11 | Pojemnik okrągły | 300ml | 100 | 9,73 |
12 | Pojemnik okrągły | 500ml | 100 | 13,79 |
Lp. | Nazwa | Pojemność | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
13 | Wieczko d/poj. okrągłych 250,300,500ml | - | 100 | 6,02 |
14 | Pojemnik okrągły+wieczko ANIS | 30ml | 100 | 11,48 |
15 | Pojemnik okrągły+wieczko (sos do pizzy) | 50ml | 100 | 12,18 |
16 | Pojemnik okrągły+wieczko (sos do pizzy) | 80ml | 100 | 16,38 |
17 | Pojemnik okrągły+wieczko (sos do pizzy) | 100ml | 100 | 14,14 |
18 | Pojemnik okrągły na zupę+wieczko ANIS | 350ml | 50 | 13,65 |
19 | Pojemnik okrągły na zupę+wieczko ANIS | 450ml | 50 | 13,79 |
20 | Pojemnik okrągły na zupę+wieczko ANIS | 500ml | 50 | 14,00 |
21 | Pojemnik PET zespolony z wieczkiem X2000SC | 2000ml | 1 | 1,13 |
22 | Pojemnik na owoce (maliny, borówkę) zespolony z wieczkiem | 250g | 1 | 0,29 |
23 | Pojemnik na owoce (maliny, borówkę) zespolony z wieczkiem | 500g | 1 | 0,44 |
Lp. | Symbol | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
1 | Pojemnik na ciasto F25 | 13x13x7cm | 1 | 0,34 |
2 | Pojemnik na ciasto F38 | 21x11x8cm | 1 | 0,60 |
3 | Pojemnik na ciasto F40 | 22x13x6cm | 1 | 0,48 |
4 | Pojemnik na ciasto F404 | 15x20x8cm | 1 | 0,39 |
5 | Pojemnik na ciasto F70 | 19x19x8cm | 1 | 0,78 |
6 | Pojemnik na ciasto F80 | 24x17x9cm | 1 | 0,84 |
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość w opak. |
Wartość netto |
---|---|---|---|---|
7 | Pojemnik na ciasto 2090 | 31x31x8cm | 1 | 1,40 |
8 | Pojemnik na ciasto 2015 | 10x10x7cm | 1 | 0,28 |
9 | Pojemnik na ciasto F47 | 19x14x7cm | 1 | 0,46 |
10 | Pojemnik na ciasto F41 | 22x14x10cm | 1 | 0,57 |
11 | Pojemnik na ciasto F44 Dwa serca | 17x21x7cm | 1 | 5,10 |
12 | Pojemnik na ciasto F45 JHS | 17x21x7cm | 1 | 5,10 |
13 | Pojemnik na ciasto F33 | 13x22x7cm | 1 | 0,62 |